人気カードランキング まねき馬データベース@BA

☆ 人気カードランキング ベスト100
1 928 ディープインパクト 8003
2 297 オグリキャップ 6653
3 221 ナリタブライアン 5723
4 661 テイエムオペラオー 5362
5 087 ミスターシービー 4757
6 094 トウカイテイオー 4490
7 J-018 スペシャルウィーク 4246
8 260 サイレンススズカ 4206
9 551 エルコンドルパサー 4089
10 945 シーザリオ 3907
11 426 ミホノブルボン 3877
12 J-029 クロフネ 3588
13 073 牧原由貴子 3522
14 J-019 ジェニュイン 3384
15 336 ナリタブライアン 3355
16 001 シンボリルドルフ 3348
17 442 エイシンプレストン 3337
18 333 オグリキャップ 3289
19 424 タマモクロス 3222
20 J-016 マヤノトップガン 3109
21 487 メジロライアン 3067
22 422 トウショウボーイ 2949
23 960 トウカイテイオー 2821
24 553 ライスシャワー 2802
25 J-032 アドマイヤベガ 2754
26 796 スティルインラブ 2753
27 554 ヒシアマゾン 2665
28 428 ナリタブライアン 2662
29 606 カツラギエース 2634
30 939 ラインクラフト 2589
31 545 ナリタブライアン 2514
32 089 サクラショウリ 2362
33 425 オグリキャップ 2302
34 547 トウカイテイオー 2299
35 427 ビワハヤヒデ 2229
36 765 シンボリクリスエス 2200
37 028 ホクトベガ 2193
38 007 ヒシアケボノ 2191
39 033 トウカイテイオー 2191
40 1007 メイショウサムソン 2178
41 ex05 オグリキャップ 2176
42 429 サクラローレル 2150
43 332 トウショウボーイ 2140
44 764 ヒシミラクル 2118
45 704 メジロマックイーン 2117
46 E-011 ディープインパクト 2115
47 055 トウカイテイオー 2109
48 296 シンボリルドルフ 2089
49 552 タイキシャトル 2072
50 J-012 メジロマックイーン 2037
51 135 オグリキャップ 2007
52 595 第50回川崎記念 2000
53 951 スイープトウショウ 1973
54 500 テイエムオペラオー 1969
55 1095 ウオッカ 1951
56 958 カネヒキリ 1948
57 J-049 サンデーサイレンス 1948
58 549 シンボリルドルフ 1935
59 002 ヒシアマゾン 1934
60 892 武豊 1921
61 1000 ナリタブライアン 1902
62 039 マーベラスサンデー 1882
63 225 タケホープ 1881
64 E-009 ディープインパクト 1867
65 1040 ウオッカ 1862
66 230 ウィナーズサークル 1860
67 330 シンザン 1853
68 715 メジロドーベル 1852
69 902 ミツアキタービン 1850
70 J-013 エアグルーヴ 1849
71 957 第12回ジャパンC 1846
72 674 タニノギムレット 1839
73 124 ハイセイコー 1835
74 02-017 第62回菊花賞 1833
75 J-011 グラスワンダー 1831
76 ex12 ノースフライト 1828
77 546 サイレンススズカ 1796
78 588 第45回有馬記念 1796
79 147 ナリタブライアン 1794
80 819 第53回安田記念 1790
81 J-009 メジロティターン 1790
82 J-038 ノーザンテースト 1776
83 887 第44回阪神大賞典 1757
84 548 オグリキャップ 1756
85 677 第124回天皇賞・秋 1755
86 749 サニングデール 1753
87 944 岡部幸雄 1753
88 J-050 フサイチリシャール 1740
89 430 タイキシャトル 1738
90 676 第62回菊花賞 1738
91 048 角田晃一 1729
92 923 第22回有馬記念 1714
93 053 ライスシャワー 1712
94 156 グリーングラス 1712
95 707 グラスワンダー 1688
96 1011 第133回天皇賞・春 1685
97 130 マルゼンスキー 1683
98 300 トウカイテイオー 1669
99 880 ダイワエルシエーロ 1661
100 331 サイレンススズカ 1654
▲ページの先頭へ